Données
Sources et mises à jour
D’où vient chaque donnée d’Oréee™, ce qu’on a le droit d’en faire et quand elle a été mise à jour.
| Source | Licence | Redistribution publique | Mise à jour | Dernier import |
|---|---|---|---|---|
| Liste des principales espèces exotiques envahissantesMELCCFP, Données Québec | CC BY 4.0 | Permise | À chaque révision | 9 novembre 2026147 lignesRévision de la source : 22 mai 2026 |
| Flore exotique envahissanteMELCCFP, Données Québec | CC BY 4.0 | Permise | Variable | 9 novembre 202682 599 lignes |
| SentinelleMELCCFP | CC BY 4.0 | Permise | En continu | 9 novembre 202682 599 lignes |
| Observations iNaturalist (par GBIF)iNaturalist, GBIF | CC0 1.0 ou CC BY 4.0 (par observation) | Permise | En continu | Non importée |
| Découpages administratifsGouvernement du Québec, Données Québec | CC BY 4.0 | Permise | Ponctuelle | 9 novembre 20261 367 lignes |
| Règlement sur les espèces floristiques exotiques envahissantesGouvernement du Québec | Faits réglementaires, avec citation | Faits seulement, avec citation | Ponctuelle | 9 novembre 202631 lignes |
| Espèces exotiques envahissantes floristiques nuisibles à la biodiversité au Québec (mai 2026)MELCCFP | © Gouvernement du Québec, tous droits réservés | Autorisation requise | Ponctuelle | Non importée |
| Je te remplaceQuébec Vert | © Québec Vert | Autorisation requise | Ponctuelle | Non importée |
| Des bons conseils pour éviter d'introduire et de propager des espèces exotiques envahissantes (avant 2018)MDDELCC | non indiquée | Lien seulement | Ponctuelle | Non importée |
| Répertoire d'outils sur les espèces aquatiques envahissantesespeces-envahissantes.ca | Tous droits réservés | Lien seulement | En continu | Non importée |
Redistribution publique : afficher ou republier la donnée dans Oréee™, pour tous.
Saisies et signalements
Les saisies des organismes membres et les signalements du public s’ajoutent en continu, sans import. Un signalement du public va à l’organisme de son secteur, qui le vérifie avant de l’ajouter à la carte.